# | Nume | Scor | Timp |
---|
# | Nume | Scor | Timp |
---|---|---|---|
1 | Andrei | 100 | 2 min 32 s |
2 | Adascalitei Lucia | 100 | 2 min 35 s |
3 | cool | 100 | 2 min 44 s |
4 | Carpenaru | 100 | 3 min 3 s |
5 | FLORIN | 100 | 3 min 21 s |
6 | samir | 100 | 4 min 29 s |
7 | cool | 95 | 3 min 3 s |
8 | cool | 95 | 3 min 31 s |
9 | antonia | 95 | 4 min 18 s |
10 | Gabi | 95 | 4 min 45 s |
11 | Gabi | 95 | 5 min 43 s |
12 | Mihai | 95 | 5 min 45 s |
13 | Odor Nicole | 95 | 7 min 32 s |
14 | cr7 | 95 | 10 min 0 s |
15 | alex | 95 | 15 min 0 s |
16 | cool | 90 | 3 min 12 s |
17 | cool | 90 | 3 min 43 s |
18 | miruna messi | 90 | 4 min 15 s |
19 | samir messi | 90 | 4 min 17 s |
20 | Sara | 90 | 5 min 18 s |
21 | Odor Nicole | 90 | 8 min 46 s |
22 | cool | 85 | 2 min 26 s |
23 | cool | 85 | 3 min 2 s |
24 | FLORIN | 85 | 3 min 59 s |
25 | ilie andreeia costina | 85 | 9 min 24 s |
26 | cool | 80 | 2 min 6 s |
27 | cool | 80 | 2 min 38 s |
28 | laursefu tau | 80 | 2 min 52 s |
29 | ionut | 80 | 4 min 3 s |
30 | laurentiu faraonu | 75 | 2 min 35 s |
31 | laurentiu faraonu | 75 | 2 min 48 s |
32 | laur.sefu tau | 75 | 3 min 33 s |
33 | laur.sefu ronaldo siuuuuuuu | 75 | 4 min 28 s |
34 | cool | 70 | 5 min 17 s |
35 | cool | 50 | 7 min 47 s |
Site-ul nostru poate rămâne gratuit numai prin afișarea de reclame.
Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea blocării de anunțuri.