# | Nume | Scor | Timp |
---|---|---|---|
1 | cool | 100 | 10 min 40 sec |
2 | Alexandru B | 90 | 7 min 46 sec |
3 | cool | 90 | 9 min 23 sec |
4 | cool | 90 | 11 min 36 sec |
5 | Criss | 90 | 11 min 52 sec |
6 | cool | 90 | 13 min 28 sec |
7 | Tud | 90 | 20 min 41 sec |
8 | Sofia | 90 | 30 min 4 sec |
9 | ABC | 90 | 64 min 25 sec |
10 | cool | 80 | 7 min 42 sec |
11 | Maw | 80 | 14 min 20 sec |
12 | cool | 80 | 19 min 1 sec |
13 | VLAD | 80 | 21 min 54 sec |
14 | cool | 70 | 1 min 52 sec |
15 | cool | 70 | 4 min 53 sec |
16 | Ainstai | 70 | 8 min 21 sec |
17 | Marga | 70 | 11 min 18 sec |
18 | cool | 70 | 13 min 50 sec |
19 | cool | 70 | 17 min 6 sec |
20 | rodi | 70 | 29 min 36 sec |
21 | cool | 60 | 1 min 53 sec |
22 | cool | 60 | 2 min 18 sec |
23 | cool | 60 | 2 min 26 sec |
24 | cool | 60 | 9 min 16 sec |
25 | Marga | 60 | 9 min 24 sec |
26 | cool | 60 | 12 min 45 sec |
27 | Matei | 60 | 12 min 51 sec |
28 | cool | 60 | 14 min 36 sec |
29 | cool | 60 | 27 min 54 sec |
30 | cool | 50 | 1 min 38 sec |
31 | cool | 50 | 2 min 6 sec |
32 | cool | 50 | 2 min 7 sec |
33 | Pa?tet | 50 | 4 min 33 sec |
34 | alexa | 50 | 5 min 4 sec |
35 | Andy | 50 | 5 min 20 sec |
36 | cool | 50 | 5 min 35 sec |
37 | Luca | 50 | 8 min 33 sec |
38 | cool | 50 | 9 min 39 sec |
39 | Marga | 50 | 11 min 12 sec |
40 | Adrian | 50 | 20 min 40 sec |
41 | cool | 40 | 1 min 42 sec |
42 | cool | 40 | 1 min 43 sec |
43 | cool | 40 | 1 min 44 sec |
44 | cool | 40 | 1 min 48 sec |
45 | cool | 40 | 2 min 2 sec |
46 | cool | 40 | 2 min 14 sec |
47 | cool | 40 | 3 min 46 sec |
48 | alex | 40 | 4 min 39 sec |
49 | cool | 40 | 5 min 1 sec |
50 | Max | 40 | 5 min 7 sec |
51 | Kuze | 40 | 5 min 14 sec |
52 | Antonia | 40 | 13 min 4 sec |
53 | cool | 30 | 0 min 42 sec |
54 | cool | 30 | 1 min 22 sec |
55 | cool | 30 | 1 min 32 sec |
56 | cool | 30 | 1 min 36 sec |
57 | cool | 30 | 1 min 54 sec |
58 | renat 10 | 30 | 2 min 55 sec |
59 | Nico | 30 | 4 min 43 sec |
60 | Roxana | 30 | 4 min 55 sec |
61 | Snik | 30 | 5 min 42 sec |
62 | Andrei | 30 | 7 min 14 sec |
63 | Domi | 30 | 8 min 32 sec |
64 | Maw | 30 | 9 min 2 sec |
65 | Bianca | 30 | 20 min 12 sec |
66 | cool | 20 | 0 min 29 sec |
67 | cool | 20 | 0 min 50 sec |
68 | igor dodon | 20 | 0 min 52 sec |
69 | Dary | 20 | 1 min 10 sec |
70 | cool | 20 | 1 min 27 sec |
71 | cool | 20 | 1 min 27 sec |
72 | cool | 20 | 1 min 39 sec |
73 | cool | 20 | 1 min 56 sec |
74 | Igor dodon | 20 | 2 min 30 sec |
75 | Johnsnow | 20 | 2 min 35 sec |
76 | RARES | 20 | 2 min 36 sec |
77 | cool | 20 | 3 min 4 sec |
78 | Eduard | 20 | 3 min 17 sec |
79 | IonuÈ› | 20 | 3 min 42 sec |
80 | cool | 20 | 3 min 55 sec |
81 | Bob | 20 | 4 min 5 sec |
82 | cool | 20 | 4 min 47 sec |
83 | Haba david | 20 | 5 min 20 sec |
84 | cool | 20 | 5 min 43 sec |
85 | Marga | 20 | 6 min 51 sec |
86 | Ily | 20 | 7 min 16 sec |
87 | Ghhgg | 10 | 0 min 44 sec |
88 | igor dodon | 10 | 0 min 52 sec |
89 | cool | 10 | 0 min 52 sec |
90 | cool | 10 | 1 min 7 sec |
91 | cool | 10 | 1 min 18 sec |
92 | Pupsic | 10 | 2 min 17 sec |
93 | sebastian | 10 | 2 min 28 sec |
94 | Dani | 10 | 2 min 30 sec |
95 | Daniela | 10 | 3 min 31 sec |
96 | octavian | 10 | 4 min 6 sec |
97 | cool | 10 | 4 min 10 sec |
98 | cool | 10 | 5 min 18 sec |
99 | Gigel23 | 10 | 5 min 45 sec |
100 | Str. Alessia ??? | 10 | 6 min 43 sec |
Testele iq cu intrebari sunt gratuite. Poti repeta acest test IQ de mai multe ori fara sa te plictisesti pentru ca intrebarile vor fi mereu diferite.
Când începi sa parcurgi testul de inteligență ai un buton 'Următoarea' care te duce la următoare întrebare. Informațiile despre starea testului sunt: dacă la întrebarea anterioara ai răspuns corect sau greșit, la a câta întrebare din test ești, numărul de răspunsuri corecte, numărul de răspunsuri greșite și o bară grafică cu proncentul dintre cât ai rezolvat și cât mai de rezolvat din test. Testul de inteligență se încheie după ce parcurgi 10 de întrebări.
Site-ul nostru poate rămâne gratuit numai prin afișarea de reclame.
Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea blocării de anunțuri.