# | Nume | Scor | Timp |
---|---|---|---|
1 | cool | 90 | 9 min 7 sec |
2 | cool | 90 | 10 min 3 sec |
3 | cool | 90 | 12 min 20 sec |
4 | cool | 90 | 17 min 36 sec |
5 | Monica | 90 | 25 min 52 sec |
6 | cool | 80 | 9 min 10 sec |
7 | Simona | 80 | 9 min 34 sec |
8 | cool | 80 | 14 min 33 sec |
9 | Mata | 80 | 20 min 40 sec |
10 | MIHAELA ANDRONACHE | 70 | 8 min 5 sec |
11 | Einstein | 70 | 9 min 25 sec |
12 | cool | 70 | 12 min 43 sec |
13 | Andreea | 70 | 13 min 3 sec |
14 | cool | 70 | 18 min 37 sec |
15 | cool | 60 | 4 min 8 sec |
16 | Matei | 60 | 5 min 6 sec |
17 | Adelina | 60 | 5 min 35 sec |
18 | Placinta Matei Stefan | 60 | 8 min 24 sec |
19 | cool | 60 | 12 min 39 sec |
20 | cool | 60 | 15 min 48 sec |
21 | Îmi plac nucile | 50 | 3 min 56 sec |
22 | Doris | 50 | 4 min 0 sec |
23 | Emanuel | 50 | 4 min 14 sec |
24 | cool | 50 | 4 min 17 sec |
25 | cool | 50 | 6 min 33 sec |
26 | deea | 50 | 7 min 3 sec |
27 | Giorgiana | 50 | 7 min 5 sec |
28 | Qwert | 50 | 8 min 3 sec |
29 | Marius | 50 | 14 min 45 sec |
30 | cool | 40 | 2 min 51 sec |
31 | David | 40 | 3 min 14 sec |
32 | cool | 40 | 3 min 16 sec |
33 | Sonia | 40 | 4 min 4 sec |
34 | Edi | 40 | 5 min 5 sec |
35 | Qwert | 40 | 5 min 47 sec |
36 | Stefan | 40 | 11 min 2 sec |
37 | cool | 40 | 11 min 10 sec |
38 | cool | 40 | 13 min 2 sec |
39 | Rebeka | 30 | 2 min 13 sec |
40 | Alex | 30 | 2 min 24 sec |
41 | Sonia | 30 | 3 min 37 sec |
42 | Daria | 30 | 4 min 10 sec |
43 | Daniel | 30 | 4 min 15 sec |
44 | cool | 30 | 4 min 17 sec |
45 | cool | 30 | 4 min 22 sec |
46 | David | 30 | 4 min 29 sec |
47 | giu | 30 | 4 min 36 sec |
48 | Niky12309k | 30 | 4 min 46 sec |
49 | cool | 30 | 4 min 48 sec |
50 | ERICK | 30 | 7 min 28 sec |
51 | Noemi | 30 | 11 min 39 sec |
52 | akee sefu mati | 20 | 0 min 34 sec |
53 | cool | 20 | 0 min 51 sec |
54 | cool | 20 | 1 min 0 sec |
55 | cool | 20 | 1 min 1 sec |
56 | Cosmin | 20 | 2 min 1 sec |
57 | Radu | 20 | 3 min 0 sec |
58 | cool | 20 | 3 min 27 sec |
59 | MIHAELA ANDRONACHE | 20 | 5 min 20 sec |
60 | cool | 20 | 6 min 41 sec |
61 | luchas | 20 | 6 min 45 sec |
62 | Filip Petrași | 20 | 7 min 41 sec |
63 | Eduard | 20 | 12 min 18 sec |
64 | cool | 10 | 1 min 5 sec |
65 | Qwert | 10 | 1 min 43 sec |
66 | cool | 10 | 1 min 59 sec |
67 | George | 10 | 2 min 9 sec |
68 | Alexandria | 10 | 2 min 19 sec |
69 | cool | 10 | 4 min 1 sec |
70 | cool | 10 | 4 min 7 sec |
71 | Placinta Matei Stefan | 10 | 5 min 0 sec |
72 | cool | 10 | 5 min 28 sec |
73 | Bia | 10 | 8 min 23 sec |
74 | Edi | 0 | 0 min 15 sec |
75 | cool | 0 | 2 min 25 sec |
76 | cool | 0 | 4 min 2 sec |
Testele iq cu intrebari sunt gratuite. Poti repeta acest test IQ de mai multe ori fara sa te plictisesti pentru ca intrebarile vor fi mereu diferite.
Când începi sa parcurgi testul de inteligență ai un buton 'Următoarea' care te duce la următoare întrebare. Informațiile despre starea testului sunt: dacă la întrebarea anterioara ai răspuns corect sau greșit, la a câta întrebare din test ești, numărul de răspunsuri corecte, numărul de răspunsuri greșite și o bară grafică cu proncentul dintre cât ai rezolvat și cât mai de rezolvat din test. Testul de inteligență se încheie după ce parcurgi 10 de întrebări.
Site-ul nostru poate rămâne gratuit numai prin afișarea de reclame.
Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea blocării de anunțuri.