# | Nume | Scor | Timp |
---|
# | Nume | Scor | Timp |
---|---|---|---|
1 | Sofia | 100 | 14 min 53 s |
2 | Sofia | 100 | 16 min 15 s |
3 | Sofia | 100 | 17 min 44 s |
4 | Sofia | 100 | 29 min 18 s |
5 | Nati | 100 | 31 min 9 s |
6 | Sofia | 90 | 19 min 15 s |
7 | Natalia | 90 | 27 min 13 s |
8 | Sofia | 80 | 20 min 42 s |
9 | cool | 80 | 26 min 2 s |
10 | Natalia | 30 | 12 min 58 s |
11 | Natalia | 20 | 17 min 8 s |
12 | Nati | 5 | 4 min 42 s |
13 | Nati | 0 | 0 min 23 s |
14 | Natiii | 0 | 0 min 26 s |
Site-ul nostru poate rămâne gratuit numai prin afișarea de reclame.
Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea blocării de anunțuri.