# | Nume | Scor | Timp |
---|
# | Nume | Scor | Timp |
---|---|---|---|
1 | cool | 100 | 6 min 6 s |
2 | cool | 95 | 13 min 59 s |
3 | Sara | 80 | 23 min 31 s |
4 | cool | 75 | 11 min 28 s |
5 | cool | 70 | 16 min 4 s |
6 | FLORIN | 60 | 7 min 48 s |
7 | cool | 60 | 9 min 10 s |
8 | samir | 55 | 6 min 59 s |
9 | FLORIN | 55 | 8 min 27 s |
10 | Mihai | 55 | 10 min 5 s |
11 | ionut | 50 | 6 min 12 s |
12 | FLORIN | 50 | 6 min 53 s |
13 | antonia znm | 25 | 5 min 29 s |
14 | cool | 25 | 5 min 31 s |
15 | laurentiu | 20 | 4 min 38 s |
16 | cr7 | 20 | 10 min 54 s |
17 | Andrei | 5 | 0 min 28 s |
Site-ul nostru poate rămâne gratuit numai prin afișarea de reclame.
Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea blocării de anunțuri.