# | Nume | Scor | Timp |
---|
# | Nume | Scor | Timp |
---|---|---|---|
1 | john | 100 | 19 min 43 s |
2 | Sofia | 100 | 23 min 0 s |
3 | Sofia | 100 | 33 min 19 s |
4 | Sofia | 95 | 39 min 51 s |
5 | SOFIA | 95 | 42 min 12 s |
6 | Sofia | 90 | 25 min 43 s |
7 | Sofia | 90 | 33 min 11 s |
8 | Natalia | 90 | 48 min 32 s |
9 | Sofia | 80 | 34 min 32 s |
10 | Natlia | 70 | 24 min 31 s |
11 | Sofia | 60 | 97 min 37 s |
12 | Natalia | 35 | 9 min 43 s |
13 | Natatlia | 20 | 2 min 37 s |
14 | Natalia | 10 | 8 min 12 s |
Site-ul nostru poate rămâne gratuit numai prin afișarea de reclame.
Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea blocării de anunțuri.